Pjovimo įranga
WOHLENBERG Schneidesysteme GmbH vienpeilės pjovimo mašinos:
cut-tec 76 ptc | cut-tec 92 ptc | pro-tec 115 | pro-tec 137 | cut-tec 155 | cut-tec 185 | ||
Pjūvio ilgis | mm | 760 | 920 | 1150 | 1370 | 1550 | 1850 |
Priekinio stalo gylis | mm | 655 | 672 | 754 | 754 | 765 | 765 |
Galinio stalo gylis | mm | 763 | 930 | 1178 | 1510 | 1560 | 2100 |
Panaudojimo aukštis (be uždengimo skardos) | mm | 120 | 130 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Panaudojimo aukštis (su uždengimo skarda) | mm | 116 | 126 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Stalo aukštis | mm | 960 | 960 | 900 | 900 | 890 | 890 |
Pjūvių skaičius per minutę | takt./min. | 42 | 42 | 50 | 50 | 42 | 42 |
Prispaudimo jėga, bepakopiai reguliuojama | kN | 2 - 25 | 2 – 30 | 2,5 – 40 | 2,5 – 45 | 3 – 50 | 4 – 60 |
El. pajungimo galia, iš viso | kVA | 3,5 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 7,9 | 11 |
Pagrindinio variklio galingumas | kW | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
Mašinos korpuso svoris | kg | 916 | 1220 | 2000 | 2400 | 3700 | 4100 |
Stalo svoris | kg | 250 | 410 | 1050 | 1510 | 1650 | 1900 |
Daugiau informacijos rasite ČIA