Ruloninės ofsetinės spaudos mašinos
Laikraštinė spauda
Techniniai parametrai | ||||
Greitis, maks. atsp./val. | Puslapių kiekis | Rulono plotis maks., mm | Skersinis pjūvis, mm | |
CROMOMAN | 70.000 | 4 / 6 | 965 / 1.280 | 530, 533,5, 546, 560, 578, 598, 620, 630 |
UNISET | 75.000 | 8 / 12 | 965 / 1.280 | 500, 533,5, 546, 560, 578, 598, 620, 630, 700 |
REGIOMAN | 75.000 / 80.000 | 8 | 1.700 | 470, 500, 510, 520, 533,5, 546, 560, 570, 578 |
GEOMAN | 75.000 / 80.000 | 16 | 1.200 - 1.700 | 450 - 598 |
COLORMAN | 86.000 / 90.000 | 8, 16, 24 | 1.200 - 2.210 | 470 - 578 |
Komercinė spauda
Techniniai parametrai | ||||
Greitis, maks. atsp./val. | Puslapių DIN A4 kiekis | Rulono plotis maks., mm | Skersinis pjūvis, mm | |
POLYMAN | 45.000 | 16 | 965 | 546, 578, 598, 630 |
ROTOMAN | 55.000, 65.000, 70.000 | 16 | 965 | 578, 598, 620, 630 |
ROTOMAN S | 65.000, 75.000, 85.000, 90.000 | 24 / 32 | 1.460 / 1.830 | 520, ...., 630 |
LITHOMAN: | ||||
Short grain I | 60.000 | 32 / 40 | 1.260 | 436 - 533 |
Short grain II | 55.000 | 48 | 1.905 | 436 - 452 |
Long grain | 42.500 | 64 / 72 | 2.060 | 546 - 630 |
45.000 | 32 / 48 | 1.460 | 546 - 630 | |
Daugiau informacijos rasite ČIA
manroland AG